Rozkład jazdy autobusu gminnego:
MERCUS, nr rej. CSW 19353
DOWOZY:
6.30 – Stara Huta
6.40 - Lipinki I - szkoła
6.50 - Mątasek
7.00 - Krzewiny
7.08 - Średnia Huta przy posesji nr 10 (tablica informacyjna)
7.10 - Średnia Huta przy posesji nr 5
7.15 – Lipinki I - szkoła
7.20 – Stara Huta
7.25 - Lipinki II
7.35 – Borsukowo
7.45 - Rybno
7.50 - Bursztynowo
7.55 – Lipinki I - szkoła
ODWOZY:
GODZ. 11.45, 12.45, 13.40, 14.35, 15.25 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
Rozkład jazdy autobusu gminnego
IVECO UGUR KAROSER, nr rej. CSW 12490
DOWOZY:
6.50 – Płochocin II (obok posesji nr 27)
6.55 – Bąkowo (obok posesji nr 52)
7.05 – Warlubie szkoła
-------------------------------------------------
7.10 – Zdrojewo (obok posesji nr 10)
7.15 – Kurzejewo DK91
7.20 - Warlubie szkoła
-------------------------------------------------
7.25 – Warlubie II ul. Zawadzka 20
7.27 – Warlubie IV ul. Zawadzka 12
7.32 - Warlubie V ul. Wybudowanie za Torami
7.37 - Płochocin (posesja nr 13)
7.50 – Warlubie szkoła
ODWOZY:
GODZ. 11.45, 12.45, 13.35, 14.25, 15.15 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
LINIA KRUSZE - OSIEK - WARLUBIE |
|||||
kierunek: | kierunek: | ||||
do WARLUBIA | z WARLUBIA | ||||
s | << oznaczenie kursu >> | s | s | s | s |
godz. | przystanek | godz. | godz. | godz. | godz. |
WARLUBIE SZKOŁA | 12:35 | 13:35 | 14:25 | 15:15 | |
07:19 | BZÓWKO | 13:00 | 14:00 | 14:50 | 15:40 |
07:37 | KOMÓRSK | 12:47 | 13:47 | 14:37 | 15:27 |
07:22 | KRUSZE | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:38 |
07:21 | KRUSZE I | 12:59 | 13:59 | 14:49 | 15:39 |
07:10 | KRUSZE IG | 13:05 | 14:04 | 14:54 | 15:44 |
07:17 | KRUSZE IIIG | 13:02 | 14:02 | 14:52 | 15:42 |
07:38 | MAŁY KOMÓRSK | 12:48 | 13:48 | 14:38 | 15:28 |
07:29 | OSIEK | 12:55 | 13:55 | 14:45 | 15:35 |
07:26 | OSIEK I | 12:56 | 13:56 | 14:46 | 15:36 |
07:41 | WIELKI KOMORSK | 12:45 | 13:45 | 14:35 | 15:25 |
07:42 | WIELKI KOMORSK I | 12:44 | 13:44 | 14:34 | 15:24 |
07:50 | WARLUBIE SZKOŁA | ||||
Oznaczenia: | |||||
s - kursuje w dni nauki szkolnej |
LINIA WARLUBIE - BUŚNIA - BZOWO - WARLUBIE |
||||||
kierunek: | kierunek: | |||||
do WARLUBIA | z WARLUBIA | |||||
s | << oznaczenie kursu >> | s | s | s | s | s |
godz. | przystanek | godz. | godz. | godz. | godz. | godz. |
WARLUBIE SZKOŁA | 11:45 | 12:45 | 13:35 | 14:25 | 15:15 | |
07:16 | BĄKOWO I | 12:05 | 13:05 | 13:55 | 14:45 | 15:35 |
07:33 | BĄKOWO III | 12:09 | 13:09 | 13:59 | 14:49 | 15:39 |
07:18 | BĄKOWO PRZEPOMP. | 12:06 | 13:06 | 13:56 | 14:46 | 15:36 |
06:55 | BĄKOWO W391 | 11:50 | 12:50 | 13:40 | 14:30 | 15:20 |
07:04 | BIAŁE BŁOTA | 11:55 | 12:55 | 13:45 | 14:35 | 15:25 |
07:08 | BUŚNIA | 11:58 | 12:58 | 13:48 | 14:38 | 15:28 |
07:38 | BZOWO DK91 | 12:14 | 13:14 | 14:04 | 14:54 | 15:44 |
07:41 | BZOWO I | 12;17 | 13:17 | 14:07 | 14:57 | 15:47 |
07:44 | BZOWO II | 12:20 | 13:20 | 14:10 | 15:00 | 15:50 |
07:14 | RULEWO G22 | 12:03 | 13:03 | 13:53 | 14:43 | 15:33 |
07:00 | RULEWO W391 | 11:53 | 12:53 | 13:43 | 14:33 | 15:23 |
07:47 | WARLUBIE TRZY KORONY | 12:10 | 13:10 | 14:00 | 14:50 | 15:40 |
7:25; 7:50 | WARLUBIE SZKOŁA | |||||
Oznaczenia: | ||||||
s - kursuje w dni nauki szkolnej |
LINIA LIPINKI - WARLUBIE - PŁOCHOCINEK | |||||
kierunek: | kierunek: | ||||
do WARLUBIA | z WARLUBIA | ||||
s | << oznaczenie kursu > > | s | s | s | s |
godz. | przystanek | godz. | godz. | godz. | godz. |
WARLUBIE SZKOŁA | 11:45 | 12:45 | 13:35 | 14:25 | |
06:57 | KRZEWINY | 14:56 | |||
06:58 | KRZEWINY W214 | 14:56 | |||
06:45 | LIPINKI I G szkoła | 15:05 | |||
06:51 | MĄTASEK | 15:01 | |||
07:16 | PŁOCHOCIN | 11:51 | 12:51 | 13:41 | 14:31 |
07:17 | PŁOCHOCIN I | 11:52 | 12:52 | 13:42 | 14:32 |
07:19 | PŁOCHOCINEK I | 11:54 | 12:54 | 13:44 | 14:34 |
07:02 | PŁOCHOCINEK I W214 | 14:52 | |||
07:20 | PŁOCHOCINEK VI | 11:55 | 2:55 | 13:45 | 14:35 |
07:21 | PŁOCHOCINEK II | 11:56 | 12:56 | 13:46 | 14:36 |
07:23 | PŁOCHOCINEK III | 11:58 | 12:58 | 13:48 | 14:38 |
07:25 | PŁOCHOCINEK IV | 12:00 | 13:00 | 13:50 | 14:40 |
07:03 | PŁOCHOCINEK V | 14:52 | |||
7:10; 7:50 | WARLUBIE SZKOŁA | ||||
Oznaczenia: | |||||
s - kursuje w dni nauki szkolnej |
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2025 SAPO Warlubie